Kết quả xổ số Miền Bắc 03/12/2025XSMB / XSMB Thứ 4 / XSMB ngày 03/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11RB-17RB-2RB-7RB-4RB-9RB-14RB-8RB | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 34038 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68312 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 00569 | 28566 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04038 | 66560 | 35264 | |||||||||||||||||||||||
| 01018 | 56841 | 84532 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 8002 | 0527 | 5347 | 0216 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 0752 | 9141 | 3429 | |||||||||||||||||||||||
| 4642 | 5364 | 9224 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 454 | 637 | 093 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 17 | 44 | 35 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô KQXSMB Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16, 17, 18 | 1 | 41(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2), 27, 29 | 2 | 02, 12, 32, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35, 37, 38(2) | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41(2), 42, 44, 47 | 4 | 24(2), 44, 54, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64(2), 66, 69 | 6 | 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27, 37, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 38(2) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung 03/12/2025KQXSMT / KQXSMT Thứ 4 / KQXSMT ngày 03/12/2025 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
22
|
70
|
||||||||||||||||
| G7 |
964
|
161
|
||||||||||||||||
| G6 |
7044
3687
1065
|
0809
1761
1117
|
||||||||||||||||
| G5 |
6991
|
2481
|
||||||||||||||||
| G4 |
66780
61198
48209
91042
09852
93043
52727
|
53677
73766
98832
49176
99955
62246
92448
|
||||||||||||||||
| G3 |
69480
35014
|
85371
80242
|
||||||||||||||||
| G2 |
49091
|
76803
|
||||||||||||||||
| G1 |
46623
|
61358
|
||||||||||||||||
| DB |
090741
|
259351
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô KQXSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 03, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 43, 44 | 42, 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 52 | 51, 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 64, 65 | 61(2), 66 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 87 | 81 | ||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 98 | |||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Nam 03/12/2025KQXSMN / KQXSMN Thứ 4 / KQXSMN ngày 03/12/2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
23
|
97
|
58
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
619
|
184
|
314
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8117
9808
7743
|
1679
5713
0477
|
1486
8716
2693
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3545
|
5212
|
1158
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
89812
02711
91772
72388
43133
84415
98855
|
46411
06551
14226
16779
55838
76423
79700
|
22261
83252
44769
24500
47605
14343
96350
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
31785
42090
|
94011
84231
|
78249
40821
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
58689
|
35750
|
03882
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
53973
|
17220
|
28390
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
793394
|
452169
|
912561
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô KQXSMN Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | 00 | 00, 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 15, 17, 19 | 11(2), 12, 13 | 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 23, 26 | 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31, 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 43, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 50, 51 | 50, 52, 58(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 61(2), 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73 | 77, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88, 89 | 84 | 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 97 | 90, 93 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01440 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,938,364,500 đồng
08
15
20
23
31
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,938,364,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 980 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,530 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01276 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
84,266,750,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,695,950,200 đồng
16
20
24
36
51
54
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 84,266,750,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 4,695,950,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 17 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 877 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,908 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 887 | 163 | 13 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 751 | 123 | 545 | 161 | 66 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 438 | 813 | 929 | 58 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 984 | 033 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 085 | 957 | 274 | 772 | 72 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 333 | 849 | 532 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 887 | 163 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 751 | 123 | 545 | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 438 | 813 | 929 | 984 | 033 | 924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 085 | 957 | 274 | 772 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 892 | 333 | 849 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 34 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 290 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3141 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00657 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 687 | 644 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 644 | 687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 518 | 488 | 314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 448 | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 962 | 195 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 13 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 264 | 533 | 126 | 891 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 776 | 356 | 451 | 629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 63 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 474 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4522 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||