Kết quả xổ số Miền Bắc 27/07/2026XSMB / XSMB Thứ 2 / XSMB ngày 27/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7DZ-4DZ-15DZ-2DZ-12DZ-6DZ | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 54796 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90290 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 28866 | 84542 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06770 | 93665 | 56666 | |||||||||||||||||||||||
| 78753 | 55641 | 04646 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0042 | 3127 | 8547 | 0130 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 4852 | 8164 | 7651 | |||||||||||||||||||||||
| 8392 | 2961 | 5133 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 874 | 639 | 502 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 87 | 29 | 55 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô KQXSMB Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 30, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 41, 51, 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 2 | 02, 42(2), 52(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 39 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42(2), 46, 47 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52(2), 53, 55 | 5 | 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65, 66(2) | 6 | 46, 66(2), 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | 27, 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96 | 9 | 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung 27/07/2026KQXSMT / KQXSMT Thứ 2 / KQXSMT ngày 27/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
51
|
77
|
||||||||||||||||
| G7 |
873
|
695
|
||||||||||||||||
| G6 |
5093
5691
1252
|
5810
2476
4394
|
||||||||||||||||
| G5 |
7228
|
8438
|
||||||||||||||||
| G4 |
28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422
|
14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334
|
||||||||||||||||
| G3 |
64250
81458
|
40628
68942
|
||||||||||||||||
| G2 |
27004
|
40654
|
||||||||||||||||
| G1 |
53608
|
27100
|
||||||||||||||||
| DB |
997718
|
728658
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô KQXSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 10, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 38(2) | |||||||||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 52(3), 54, 58 | 54, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 74, 75, 76, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 94, 95 | ||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Nam 27/07/2026KQXSMN / KQXSMN Thứ 2 / KQXSMN ngày 27/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
80
|
63
|
01
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
644
|
270
|
267
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
0535
5214
4780
|
4371
3269
3131
|
5091
1031
5047
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9985
|
8664
|
9369
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
01186
79553
77566
10389
50668
09692
66423
|
69999
50385
77699
27526
31988
79163
86394
|
33690
44805
11091
88008
98068
60908
71853
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
45415
72394
|
11345
42750
|
01245
39288
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27362
|
93478
|
22259
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
83905
|
00917
|
84516
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
578824
|
770181
|
363250
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô KQXSMN Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 01, 05, 08(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 17 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 31 | 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 45 | 45, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 50 | 50, 53, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 63(2), 64, 69 | 67, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 85, 86, 89 | 81, 85, 88 | 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 94, 99(2) | 90, 91(2) | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01541 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
23,274,160,500 đồng
13
16
27
33
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 23,274,160,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,260 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,478 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01376 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
45,771,312,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,292,699,950 đồng
05
09
27
33
37
50
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 45,771,312,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,292,699,950 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 823 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,471 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 366 | 681 | 31 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 853 | 988 | 718 | 792 | 83 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 336 | 795 | 313 | 125 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 523 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 683 | 145 | 801 | 890 | 190 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 755 | 255 | 927 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 366 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 853 | 988 | 718 | 792 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 8 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 336 | 795 | 313 | 093 | 523 | 707 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 683 | 145 | 801 | 890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 949 | 755 | 255 | 927 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 57 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 694 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4715 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 587 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 617 | 677 | 281 | 974 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 7 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 711 | 207 | 788 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 306 | 534 | 229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 825 | 161 | 939 | 035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 890 | 199 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 725 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5694 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||