Kết quả xổ số Miền Bắc 25/10/2026XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB ngày 25/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4KF-12KF-1KF-2KF-11KF-10KF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 30328 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16643 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06745 | 79482 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00981 | 90959 | 09681 | |||||||||||||||||||||||
| 71865 | 84063 | 92739 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3022 | 4825 | 7901 | 2729 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3353 | 3776 | 2498 | |||||||||||||||||||||||
| 3324 | 9116 | 0964 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 221 | 602 | 786 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 52 | 94 | 82 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô KQXSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01, 21, 81(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 24, 25, 28, 29 | 2 | 02, 22, 52, 82(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 43, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 45 | 4 | 24, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | 25, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65, 67 | 6 | 16, 76, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2), 82(2), 86 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 29, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung 25/10/2026KQXSMT / KQXSMT Chủ Nhật / KQXSMT ngày 25/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
81
|
13
|
69
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
201
|
220
|
426
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1077
6200
1300
|
4726
9031
8646
|
7013
8752
1877
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6236
|
5103
|
1148
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
02117
81266
48530
36200
36488
49973
04938
|
40367
48713
94393
26973
89973
55504
22796
|
46408
00446
12096
90156
46561
70173
54999
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
05172
67915
|
25452
18774
|
80233
82965
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
59851
|
41438
|
56281
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
09435
|
53316
|
67213
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
414830
|
558864
|
570708
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô KQXSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(3), 01 | 03, 04 | 08(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 13(2), 16 | 13(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 35, 36, 38 | 31, 38 | 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 46, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 52 | 52, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 64, 67 | 61, 65, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 77 | 73(2), 74 | 73, 77 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 96, 99 | ||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Nam 25/10/2026KQXSMN / KQXSMN Chủ Nhật / KQXSMN ngày 25/10/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
45
|
37
|
59
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
847
|
222
|
631
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3898
6589
9240
|
3633
1365
6146
|
7730
0641
5002
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5156
|
0340
|
9837
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
07870
92900
11796
29443
99200
84566
93699
|
93779
44343
13988
64590
13155
53655
21803
|
81708
09632
38037
52089
89831
77683
16565
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76065
79867
|
52751
93988
|
38067
66306
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
69597
|
39977
|
14938
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
41398
|
15201
|
04832
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
083816
|
729510
|
400467
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô KQXSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00(2) | 01, 03 | 02, 06, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 30, 31(2), 32(2), 37(2), 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 45, 47 | 40, 43, 46 | 41 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51, 55(2) | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 67 | 65 | 65, 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 88(2) | 83, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98(2), 99 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01579 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,983,147,000 đồng
02
05
11
22
32
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,983,147,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,064 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,027 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01415 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,984,640,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,237,264,200 đồng
06
07
18
41
44
50
53
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 199,984,640,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,237,264,200 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,818 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 43,703 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 315 | 341 | 63 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 321 | 141 | 063 | 001 | 102 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 603 | 835 | 778 | 109 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 850 | 133 | 461 | 098 | 204 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 315 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 321 | 141 | 063 | 001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | 835 | 778 | 750 | 310 | 966 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 850 | 133 | 461 | 098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 113 | 920 | 583 | 245 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 28 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 367 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3582 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | 055 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 055 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 786 | 338 | 089 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 357 | 205 | 613 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 160 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 5 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 035 | 373 | 493 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 762 | 279 | 130 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 558 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5584 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||