Kết quả xổ số Miền Bắc 25/01/2026XSMB / XSMB Chủ Nhật / XSMB ngày 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4UN-2UN-11UN-14UN-17UN-13UN-1UN-15UN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 08230 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57060 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26225 | 01219 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09580 | 19519 | 96438 | |||||||||||||||||||||||
| 51944 | 07151 | 01630 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3102 | 2391 | 4962 | 8535 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 5523 | 5519 | 6483 | |||||||||||||||||||||||
| 6771 | 7336 | 1652 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 489 | 940 | 371 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 97 | 86 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô KQXSMB Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 0 | 30(2), 40, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19(3) | 1 | 51, 71(2), 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 02, 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33, 35, 36, 38 | 3 | 23, 33, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 25, 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 63 | 6 | 36, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2) | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 86, 89 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 19(3), 89 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung 25/01/2026KQXSMT / KQXSMT Chủ Nhật / KQXSMT ngày 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
80
|
73
|
70
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
361
|
129
|
083
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4016
1057
4652
|
7583
0979
7210
|
7657
8537
4636
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2582
|
2920
|
2470
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
19234
76046
28542
99867
89867
54018
50142
|
90385
51264
96935
30919
66729
81302
63889
|
17938
22744
52595
51579
66552
74148
81090
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
76837
17211
|
47969
53086
|
41590
01143
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
08887
|
95790
|
64199
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
66388
|
15082
|
41975
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
557999
|
002377
|
865054
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô KQXSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 16, 18 | 10, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 37 | 35 | 36, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42(2), 46 | 43, 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57 | 52, 54, 57 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 67(2) | 64, 69 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 77, 79 | 70(2), 75, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 87, 88 | 82, 83, 85, 86, 89 | 83 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 90 | 90(2), 95, 99 | |||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Nam 25/01/2026KQXSMN / KQXSMN Chủ Nhật / KQXSMN ngày 25/01/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
57
|
23
|
02
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
756
|
745
|
677
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1237
5859
0119
|
1733
0249
5246
|
9768
0940
6711
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7037
|
3681
|
7942
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
63536
13164
19941
93874
15913
21453
97017
|
75657
63226
71207
72411
74503
69845
28967
|
63554
08923
70952
13448
39809
54965
25717
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
71878
08928
|
56207
07402
|
14532
89609
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
97959
|
96021
|
73478
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
43176
|
83950
|
31381
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
804455
|
641355
|
545527
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô KQXSMN Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 07(2) | 02, 09(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17, 19 | 11 | 11, 17 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 21, 23, 26 | 23, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37(2) | 33 | 32 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 45(2), 46, 49 | 40, 42, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 56, 57, 59(2) | 50, 55, 57 | 52, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67 | 65, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 78 | 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01463 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,189,642,000 đồng
02
19
20
24
33
34
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34,189,642,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,338 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,230 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01299 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,167,297,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,114,446,050 đồng
14
24
25
30
35
53
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,114,446,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 687 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,610 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 636 | 706 | 15 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 634 | 492 | 253 | 671 | 35 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 403 | 386 | 914 | 64 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 136 | 747 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 132 | 149 | 185 | 124 | 233 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | 239 | 586 | 770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 636 | 706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 5 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 634 | 492 | 253 | 671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | 386 | 914 | 136 | 747 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 11 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 132 | 149 | 185 | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 839 | 239 | 586 | 770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 39 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 336 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3354 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 746 | 888 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 888 | 746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 209 | 104 | 313 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 551 | 347 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 726 | 220 | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 033 | 191 | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 005 | 643 | 751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 30 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 549 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4656 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||