Kết quả xổ số Miền Bắc 12/03/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB ngày 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20XN-12XN-5XN-15XN-18XN-1XN-13XN-14XN | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 72124 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28130 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57732 | 06509 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04837 | 51117 | 25464 | |||||||||||||||||||||||
| 89493 | 84646 | 83696 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5204 | 0206 | 7341 | 7510 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 7207 | 8438 | 1291 | |||||||||||||||||||||||
| 1245 | 9366 | 6330 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 270 | 656 | 927 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 90 | 08 | 64 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô KQXSMB Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 06, 07, 08, 09 | 0 | 10, 30(2), 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 1 | 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 32, 37, 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46 | 4 | 04, 24, 64(2) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 66 | 6 | 06, 46, 56, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 07, 17, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 96 | 9 | 09, 59 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung 12/03/2026KQXSMT / KQXSMT Thứ 5 / KQXSMT ngày 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
04
|
46
|
66
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
582
|
949
|
524
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4140
7234
9374
|
9811
3509
7024
|
9111
4169
1880
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7415
|
0783
|
7415
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
77976
12244
11140
70180
58921
38911
48463
|
15346
62861
97028
41984
72856
20584
42629
|
90046
47318
09681
00744
10118
43082
58778
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
22861
27028
|
78443
09808
|
62949
92965
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
27223
|
32808
|
67555
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
39264
|
83205
|
22975
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
289565
|
817938
|
944098
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô KQXSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05, 08(2), 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 11 | 11, 15, 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 28 | 24, 28, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 44 | 43, 46(2), 49 | 44, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 64, 65 | 61 | 65, 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 83, 84(2) | 80, 81, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Nam 12/03/2026KQXSMN / KQXSMN Thứ 5 / KQXSMN ngày 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
27
|
44
|
05
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
496
|
492
|
145
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6305
3274
3216
|
7861
6700
9422
|
8553
0050
9695
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7547
|
4884
|
0790
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
42369
24726
01832
75432
29064
27756
80066
|
17389
89785
17920
09389
87585
65236
54318
|
25364
08107
10604
17871
34104
17950
72022
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
28802
45236
|
59607
10134
|
62754
62853
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
86386
|
22145
|
36625
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48635
|
01084
|
80221
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
984983
|
278802
|
533196
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô KQXSMN Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 00, 02, 07 | 04(2), 05, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 20, 22 | 21, 22, 25 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 35, 36 | 34, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 44, 45 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 50(2), 53(2), 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 66, 69 | 61 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 71 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 86 | 84(2), 85(2), 89(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 92 | 90, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01482 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
20,876,998,000 đồng
16
18
19
28
31
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 20,876,998,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,183 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,875 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01318 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
38,227,516,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,403,252,800 đồng
12
28
36
40
53
55
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 38,227,516,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,403,252,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 674 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,483 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 768 | 648 | 114 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 188 | 759 | 403 | 372 | 57 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 318 | 169 | 034 | 89 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 666 | 622 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 049 | 427 | 655 | 691 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 286 | 172 | 785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 768 | 648 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 188 | 759 | 403 | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 318 | 169 | 034 | 666 | 622 | 765 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 049 | 427 | 655 | 691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 225 | 286 | 172 | 785 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 50 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 427 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3985 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 367 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 14 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 207 | 468 | 135 | 215 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 5 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 855 | 549 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440 | 374 | 448 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 307 | 436 | 726 | 223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 087 | 513 | 666 | 517 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 112 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 880 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6259 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||