| Thái Bình Điện toán Max 3D Pro Power 6/55 | Thừa Thiên Huế Khánh Hòa Kon Tum | Đà Lạt Kiên Giang Tiền Giang |
|---|
Kết quả xổ số Miền Bắc 09/05/2026XSMB / XSMB Thứ 7 / XSMB ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5AF-13AF-6AF-15AF-10AF-12AF | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 26192 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 75052 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66123 | 62653 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56910 | 76565 | 78266 | |||||||||||||||||||||||
| 49183 | 70563 | 80017 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 5196 | 1213 | 9947 | 7850 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 9479 | 8567 | 5492 | |||||||||||||||||||||||
| 6495 | 0437 | 1364 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 681 | 742 | 010 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 05 | 96 | 86 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô KQXSMB Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | 0 | 10(2), 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10(2), 13, 17 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 42, 52, 92(2) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 13, 23, 53, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45, 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 53 | 5 | 05, 45, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65, 66, 67 | 6 | 66, 86, 96(2) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 17, 37, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 86 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(2), 95, 96(2) | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Trung 09/05/2026KQXSMT / KQXSMT Thứ 7 / KQXSMT ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
09
|
54
|
09
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
319
|
338
|
155
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3854
8335
2734
|
8914
0458
8705
|
9638
6284
4187
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7484
|
4631
|
9240
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
93024
68649
38800
44641
69111
31761
28290
|
18061
62216
48511
00985
74431
13735
74895
|
29225
34402
01259
68479
22502
17372
37901
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
71520
69443
|
92285
69810
|
46294
36969
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
94103
|
48978
|
36157
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
44824
|
41222
|
08188
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
781899
|
228575
|
155727
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô KQXSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 09 | 05 | 01, 02(2), 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 19 | 10, 11, 14, 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24(2) | 22 | 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 31(2), 35, 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 49 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 54, 58 | 55, 57, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 61 | 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 78 | 72, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 85(2) | 84, 87, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 95 | 94 | |||||||||||||||||||||||
Kết quả xổ số Miền Nam 09/05/2026KQXSMN / KQXSMN Thứ 7 / KQXSMN ngày 09/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
64
|
15
|
47
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
874
|
264
|
769
|
217
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
0990
7134
8442
|
6583
7601
2313
|
5532
8251
4100
|
8204
5133
9572
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
3271
|
8555
|
0032
|
4683
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
12374
05949
47189
32784
27474
41031
22627
|
82793
12696
85608
97601
57086
04470
06683
|
19275
31235
16557
56765
89126
17992
94666
|
43927
30194
45165
23281
89836
95829
36048
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
06773
99588
|
58036
43879
|
26989
18657
|
74216
45289
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
98159
|
23743
|
89571
|
85887
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
27267
|
30410
|
16210
|
76403
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
063178
|
411089
|
370369
|
703896
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô KQXSMN Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 08 | 00 | 03, 04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 10, 13 | 10, 15 | 16, 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 26 | 27, 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34 | 36 | 32(2), 35 | 33, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 43 | 47, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 55 | 51, 57(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 64(2) | 65, 66, 69(2) | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 74(3), 78 | 70, 79 | 71, 75 | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88, 89 | 83(2), 86, 89 | 89 | 81, 83, 87, 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 93, 96 | 92 | 94, 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01507 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
22,163,871,500 đồng
04
16
17
26
34
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 22,163,871,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,168 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,146 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01343 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
54,255,066,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,091,761,800 đồng
03
10
32
37
45
55
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 54,255,066,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,091,761,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 743 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,630 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 987 | 678 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 038 | 337 | 711 | 473 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 266 | 152 | 250 | 84 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 693 | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 426 | 451 | 688 | 958 | 86 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | 527 | 467 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 1 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 987 | 678 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 038 | 337 | 711 | 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 266 | 152 | 250 | 115 | 693 | 886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 6 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 426 | 451 | 688 | 958 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 677 | 527 | 467 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 444 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3854 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 431 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 495 | 431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 1 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 748 | 979 | 024 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 372 | 039 | 872 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 519 | 975 | 988 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 337 | 937 | 566 | 293 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 427 | 419 | 048 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 54 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 571 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5861 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 00159 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 7 ngày 05/04/2025 |
|||||
| 03 | 03 | 25 | 58 | 69 | 69 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 09/04/2025 |
|||||
| 8 | 28 | 906 | |||