| Kỳ quay thưởng: #01299 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,167,297,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
19,114,446,050 đồng
14
24
25
30
35
53
18
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,167,297,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 19,114,446,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 687 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,610 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01298 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,706,781,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
18,841,055,450 đồng
02
20
21
29
36
50
05
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,706,781,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 18,841,055,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 645 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,087 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01297 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
257,134,188,450 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
18,540,301,900 đồng
04
20
26
28
37
41
32
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 257,134,188,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 18,540,301,900 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,622 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 56,672 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01296 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
241,138,005,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
16,762,948,250 đồng
14
21
23
25
46
48
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 241,138,005,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 16,762,948,250 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,911 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 40,478 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01295 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
226,463,116,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
15,132,405,000 đồng
13
21
31
34
48
55
27
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 226,463,116,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 15,132,405,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 61 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,583 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,278 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01294 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
213,555,593,550 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
13,698,235,800 đồng
03
12
25
51
52
55
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 213,555,593,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 13,698,235,800 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 44 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,570 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 50,180 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01293 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
199,827,244,650 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
12,172,863,700 đồng
09
16
30
33
34
38
49
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 199,827,244,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 12,172,863,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 33 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 2,445 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 46,356 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01292 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
188,047,526,250 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
10,864,006,100 đồng
20
22
36
43
45
50
47
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 188,047,526,250 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 10,864,006,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 30 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,783 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,089 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01291 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
176,547,951,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
9,586,275,550 đồng
22
28
29
30
34
47
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 176,547,951,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 9,586,275,550 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,722 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 38,099 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01290 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
164,499,610,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
8,247,571,000 đồng
10
16
17
23
33
36
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 164,499,610,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 8,247,571,000 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,649 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 36,419 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||