LQXSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền Trung 12/03/2026LQXSMT / LQXSMT Thứ 5 / LQXSMT 12/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô LQXSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04 | 05, 08(2), 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 11 | 11, 15, 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 28 | 24, 28, 29 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 44 | 43, 46(2), 49 | 44, 46, 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 64, 65 | 61 | 65, 66, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 75, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 83, 84(2) | 80, 81, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
LQXSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền Trung 11/03/2026LQXSMT / LQXSMT Thứ 4 / LQXSMT 11/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô LQXSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 05, 08 | 01, 02 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 11, 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 22, 24, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||
| 4 | 43, 45, 48 | 48(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | |||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 66, 67, 68 | 62, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 74 | 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 85 | 81, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 99(2) | 90, 99 | ||||||||||||||||
LQXSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền Trung 10/03/2026LQXSMT / LQXSMT Thứ 3 / LQXSMT 10/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô LQXSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | 00(2), 03 | ||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 17 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 26 | |||||||||||||||||
| 3 | 32 | 33, 35, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||||||||
| 7 | 74, 77, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 81, 82, 86, 87 | ||||||||||||||||
| 9 | 96(2), 98 | 91, 94(2), 97 | ||||||||||||||||
LQXSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền Trung 09/03/2026LQXSMT / LQXSMT Thứ 2 / LQXSMT 09/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô LQXSMT Thứ 2 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 03 | 00, 02, 05, 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 12, 13, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 25 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 32 | |||||||||||||||||
| 4 | 42 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 55(2) | 51, 52, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | 70, 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 88 | 81, 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 97, 98 | |||||||||||||||||
LQXSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền Trung 08/03/2026LQXSMT / LQXSMT Chủ Nhật / LQXSMT 08/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô LQXSMT Chủ Nhật / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02, 09 | 05 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 35 | 30(3), 33 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 46 | 43, 45 | 41, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 50, 52, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65(2) | 65(2) | 60, 62, 64, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 79(2) | 70, 72, 74, 78 | 71, 76, 78, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 81, 86 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | |||||||||||||||||||||||||
LQXSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền Trung 07/03/2026LQXSMT / LQXSMT Thứ 7 / LQXSMT 07/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô LQXSMT Thứ 7 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | 03(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 13 | 15 | 10, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 29 | 25, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 31, 37 | 34, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 43, 44, 49 | 41, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 58 | 51, 58 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 64, 69 | 66(2), 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 70 | 70, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 88 | 81, 83 | 84, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 98 | 99 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
LQXSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền Trung 06/03/2026LQXSMT / LQXSMT Thứ 6 / LQXSMT 06/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô LQXSMT Thứ 6 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 18, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 22, 28, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 31 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 40, 44, 46, 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 55, 58 | 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 72, 76, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 80(2) | 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 92(2), 93 | 94 | ||||||||||||||||
LQXSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền Trung 05/03/2026LQXSMT / LQXSMT Thứ 5 / LQXSMT 05/03/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô LQXSMT Thứ 5 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 01, 02 | 01, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 14, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 24 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 32, 33, 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45(2) | 42, 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 57, 58 | 53, 58 | 51(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 66(2) | 62, 68(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 73 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86, 87 | 88 | 82, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 92, 94, 95, 96, 97 | 97, 99 | |||||||||||||||||||||||
LQXSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền Trung 04/03/2026LQXSMT / LQXSMT Thứ 4 / LQXSMT 04/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô LQXSMT Thứ 4 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 02, 09 | 04 | ||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 29 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 39 | 34, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 43, 45, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 53, 54 | 52, 58(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 72, 74(2) | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 82(2), 86, 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 98 | |||||||||||||||||
LQXSMT - Kết quả lô tô xổ số Miền Trung 03/03/2026LQXSMT / LQXSMT Thứ 3 / LQXSMT 03/03/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô LQXSMT Thứ 3 / Sổ kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | |||||||||||||||||
| 1 | 14(2), 18 | 11, 12 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31, 33 | ||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 40 | ||||||||||||||||
| 5 | 56 | 53, 58(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 61 | 64, 66, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 70 | ||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 87, 89 | 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 96 | 91, 93, 95 | ||||||||||||||||
Lô tô miền Trung là một trong những chuyên mục được đông đảo người chơi quan tâm mỗi ngày nhờ tần suất quay thưởng đều đặn, số lượng đài phong phú và tỷ lệ trúng thưởng hấp dẫn. Kết quả lô tô miền Trung được mở thưởng vào 17h15 hằng ngày, với 2 đến 3 đài quay tùy theo từng ngày trong tuần. Những đài quen thuộc như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Gia Lai, Kon Tum… mang đến lượng dữ liệu rất đa dạng, giúp người chơi dễ dàng phân tích và theo dõi.
Khi truy cập mục lô tô miền Trung, người chơi sẽ xem được bảng lô tô 2 số, đầu – đuôi, lô ra nhiều, lô gan, lô rơi, lô kép, và các thống kê nâng cao theo từng tỉnh. Tất cả dữ liệu đều được cập nhật theo thời gian thực ngay sau khi từng giải được công bố, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối. Không chỉ xem kết quả hôm nay, bạn còn có thể xem lại kết quả của các ngày trước để phân tích chu kỳ, nhận diện xu hướng và tìm ra các bộ số có khả năng xuất hiện trong những kỳ quay kế tiếp.
Với số lượng đài trải rộng từ Bắc Trung Bộ đến Nam Trung Bộ, dữ liệu của miền Trung mang tính phân hóa cao, thích hợp cho người chơi áp dụng nhiều phương pháp phân tích khác nhau. Một số người lựa chọn thống kê theo từng tỉnh, số khác lại theo chu kỳ 3–7 ngày hoặc theo từng ngày trong tuần để tìm ra những bộ số có xác suất nổ cao nhất. Bảng tổng hợp số liệu theo ngày, theo tuần và theo tháng giúp người chơi nắm bắt rõ ràng sự biến động của từng con số.